trassir.spb.ru
Комплексная система безопасности
на базе ПО TRASSIR
Заявка
Системы видеонаблюдения и охраны TRASSIR:
комплексное решение видеонаблюдения с поддержкой ОПС, СКУД, банкоматов и целого ряда других устройств, а также возможностью подключения дополнительных интеллектуальных модулей
TRASSIR может:
Пришлите нам спецификацию или список оборудования для закупки и мы выставим Вам счет
Узнайте специальные цены для монтажников, интеграторов
E-mail: zakaz@trassir.spb.ru
Новости:
Hikvision - компания №1 в сегменте систем видеонаблюдения попала в список санкционных компаний CША и уходит с рынка РФ. По данным RSpectr, доля продаж видеокамер Hikvision и его бюджетного бренда HiWatch в 2021 году составляла 24,2% и 5,7%, то есть суммарно они занимали почти треть рынка РФ. ⠀
Сегодня сайты Hikvision и HiWatch не работают в РФ. Вендор сообщает, что приостанавливает партнерские программы и вынужден сделать паузу в работе на перепрофилирование бизнес-модели. Приостановка или изменение каналов поставок может уже в ближайшее время вызвать дефицит продукции Hikvision и ряда электронных компонентов, что повлечет их удорожание. Под угрозой также доступность облачного сервиса и технической поддержки по оборудованию данного вендора.
➡ На сегодняшний день небезопасно ориентироваться на такие мировые бренды, как Hikvision, Axis, Ajax, Jablotron и другие, которые ушли из России. ⠀
В сфере систем безопасности необходимо присмотреться к отечественным производителям - одним из таких брендов является OPTIMUS, TRASSIR и другие . ⠀А также к бренду UNIVIEW ( ознакомиться с продукцией можно здесь )
Распродажа остатков HIKVISION и Hiwatch доступна здесь.
По всем вопросам обращайтесь к менеджерам
9 Января 2024
Представляем обновление линейки 2 Мп IP-камер TRASSIR серии ECO до версии v3. Модельный ряд включает уличные и внутренние камеры с фиксированным и переменным фокусным расстоянием объектива. В новых версиях улучшилось качество потока, работа функции DWDR и цветопередача изображения.
Уличные камеры поставляются в корпусах, защищенных от пыли и влаги по стандарту IP6 или IP66, от механических воздействий по коду IK10 (в зависимости от модели).
Для сжатия во всех моделях предусмотрены кодеки H.265+, H.265, H.264, для ночного видеонаблюдения — ИК-подсветка дальностью действия от 15 до 40 метров. Камеры поддерживают функции улучшения изображения и встроенную аналитику: обнаружение движения, людей, пересечения линии, входа и выхода из области.
По всем вопросам обращайтесь к менеджерам
Для ускорения отгрузки , рекомендуем подбирать оборудование для закупки то, которое вы видите на складе.
СОДЕРЖАНИЕ прайса:
TRASSIR_VMS, TRASSIR_Enterprise , TRASSIR Модули аналитики, TRASSIR_UltraStation , TRASSIR_NVR_XVR , Релион-TRASSIR , ActiveCam TRASSIR аналог камеры , TRASSIR IP-камеры , TRASSIR доп.оборудование , Uniview, HiWatch IP , HiWatch TVI , HiWatch Домофония+Мониторы , HiWatch IP-камеры серии Pro , Wisenet Проектное оборудование , Hikvision IP базовый , Hikvision IP 2хх5 серия , Hikvision NVR , Hikvision TVI , Hikvision для транспорта , Hikvision Коммутаторы , Hikvision Кабель , Hikvision IP Домофония , Hikvision Мониторы , Hikvision Мониторы проект , Hikvision СКУД , Hikvision Аксессуары , Hikvision Охранные системы , Hikvision Турникет "Трипод" , Dahua IP камеры , Dahua Тепловизоры , Dahua WizMind , Dahua IP NVR , Dahua HDCVI , Dahua HDCVI XVR , Dahua Мониторы , Dahua Домофония , Dahua СКУД , Dahua Сетевое оборудование , Dahua Декодеры , Dahua Аксессуары , Dahua Аксессуары Проект , HDD и SD , Коммутаторы , Монтажные материалы , Микрофоны , Сетевая периферия , Системы мониторинга , VGA, Audio, HDMI , Блоки питания , UPS , ББП , Аккумуляторы , Шкафы , Tfortis, ТЕСТЕРЫ , Кожухи , Мониторы и клавиатуры , True-IP Домофония , SIGUR СКУД , PERCo СКУД , ZKTeco СКУД , Ajax ОПС , 3V Тривитех , Oxgard СКУД , Smartec СКУД , Ironlogic СКУД , AccordTec СКУД , Slinex Домофония , Octagram СКУД , Ростов-Дон СКУД , Parsec СКУД , БЛОКПОСТ , CAME и многое другое
ПО TRASSIR в ПОДАРОК
при покупке камер!
узнай условия у менеджера
Гарантия до 5 лет | Готовое решение от 1 ₽ | Простой монтаж
Приватность, безопасность и надежность —это принципы облачного видеонаблюдения TRASSIR Cloud, по которым нас выбираете вы, наши клиенты и партнеры.
Готовые презентации для клиентов:
Преимущества облачного видеонаблюдения для различных отраслей бизнеса
Магазины, торговые сети, аптеки
Увеличение качества обслуживания клиентов
• Отслеживание времени прихода и ухода сотрудников
• Контроль консультантов в зале
• Контроль выкладки товаров
• Контроль пустот на полках
• Контроль соблюдения дресс-кода
• Контроль соблюдения правил общения с клиентами
• Контроль кассовой зоны
Разрешение конфликтных ситуаций
• Уменьшение количества спорных ситуаций из-за некорректного обращения со стороны персонала или покупателя
• Уменьшение количества инцидентов, связанных со срабатыванием системы контроля товара и нарушением охранной зоны
• Фиксация воровства или порчи товаров персоналом и посетителями
Франчайзинговые сети
Контроль условий соблюдения франчайзи
• Контроль соблюдения стандартов обслуживания
• Контроль соблюдения дресс-кода
• Контроль качества продукции
• Контроль оформления помещений
Увеличение качества обслуживания клиентов
• Отслеживание времени прихода и ухода сотрудников
• Контроль трудовой дисциплины
Обеспечение безопасности
• Контроль проникновения посторонних
• Фиксация случаев воровства и порчи имущества
Жилищные комплексы
Обеспечение безопасности в подъездах
• Фиксация фактов хулиганства, порчи и воровства имущества
• Предотвращение проникновения злоумышленников
• Доказательная база для раскрытия преступлений
• Уменьшение количества грабежей
Контроль придомовой территории
• Фиксация случаев хулиганства
• Контроль за порядком зон общего пользования: зоны отдыха, детские и спортивные площадки
Мониторинг парковочной зоны
• Фиксация въезжающего и выезжающего транспорта
• Фиксация угонов автомобилей
• Фиксация фактов мелких ДТП и попыток их сокрытия
Кафе и рестораны
Увеличение качества обслуживания клиентов
• Отслеживание времени прихода и ухода сотрудников
• Контроль активности администраторов, хостес и официантов в зале
• Контроль соблюдения дресс-кода
• Уменьшение количества спорных ситуаций из-за некорректного обращения со стороны гостей или персонала
Обеспечение безопасности
• Фиксация воровства или порчи товаров сотрудниками и посетителями
• Контроль мошенничества персонала: уменьшение порций, разбавление напитков
• Фиксация беспорядков: драк и порчи имущества
• Снижение количества чеков без оплаты
Салоны красоты, стоматология и частные кабинеты врачебной практики
Повышение качества обслуживания клиентов
• Отслеживание времени прихода и ухода сотрудников
• Мониторинг соблюдения трудовой дисциплины
• Контроль работы кассовой зоны
• Видео и аудио фиксация для разрешения потенциальных спорных ситуация
• Фиксация случаев мошенничества, навязывания услуг, обслуживания в обход кассы
• Контроль соблюдения методик и правил обслуживания
Обеспечение безопасности
• Фиксация случаев воровства, порчи оборудования
• Фиксация несанкционированного входа
• Контроль соблюдения правил безопасности
Офисы
Контроль работы персонала
• Отслеживание времени прихода и ухода сотрудников и отсутствия на рабочем месте
• Контроль соблюдения дресс-кода
• Мониторинг выполнения обязанностей
• Контроль соблюдения правил этика
Безопасность офиса
• Фиксация несанкционированного входа
• Фиксация случаев воровства и порчи имущества
• Контроль исправности работы автоматов с едой и напитками
• Фиксация нарушения порядков на территории офиса
Микрофинансовые организации
Контроль работы персонала
• Отслеживание времени прихода и ухода сотрудников
• Контроль соблюдения дресс-кода
• Мониторинг выполнения рабочих обязанностей
• Контроль соблюдения правил этика
Безопасность отделения
• Фиксация несанкционированного входа
• Фиксация случаев воровства и повреждения имущества
• Видеоархив невозможно украсть, удалить
• Фиксация нарушения порядка на территории
• Разрешение конфликтных ситуаций с помощью видеоархива
Физические лица
• Охрана недвижимого имущества (квартиры, дачи, гаражи, склады): настройте датчики движения и звука, получайте уведомления при несанкционированном доступе
• Дети: больше не стоит переживать – контролируйте когда приходят домой дети и чем занимаются.
• Домашние питомцы: проверьте чем занимается ваш питомец, получайте уведомления если он оказался там, где ему быть нельзя. Контролируйте поведение с помощью двусторонней связи
• Няни и домработницы: будьте спокойны, где бы вы не находились, все действия будут записаны, а архив надежно храниться на наших серверах
• Наблюдайте за пожилыми родственниками: любой пожилой человек может оказаться в ситуации, когда ему нужна будет помощь, а позвать ее будет невозможно. Наблюдайте за родственниками и общайтесь с помощью двухсторонней связи
1
В течении некоторого времени, по необходимости, Вы знакомитесь продукцией через каталоги и прайсы на сайте.
2
Вы звоните нам или делаете заявку через сайт на обратный звонок, и мы грамотно консультируем вас по вашему вопросу и согласуем Вам скидку на оборудование
3
Ознакомившись с нашим прайсом или получив консультацию, вы получаете скидку на оборудование и оформляете заказ оборудования на e-mail, указанный на сайте.
4
Мы заключаем договор, в котором прописаны условия и обязанности обеих сторон и выставляем Вам счет.
5
Наши квалифицированные специалисты осуществляют монтажные и пуско-наладочные работы, в случае такой необходимости.
ШАГ 1: Выбираем оборудование из прайса или каталога:
Вы можете ознакомиться с продукцией, используя наш прайс лист или электронный каталог. Если у Вас есть вопросы или если Вы не смогли найти необходимую информацию об оборудовании - запросите ее с помощью формы обратной связи.
Для ускорения отгрузки , рекомендуем подбирать оборудование для закупки то, которое вы видите на складе.
Модули и ПО TRASSIR 4
Интеллектуальные модули, Программное обеспечение TRASSIR, Интеграция
Видеорегистраторы
DVR (гибридные видеорегистраторы), NVR (сетевые видеорегистраторы), Специальные устройства
Сетевые (IP) камеры
Беспроводные, Внутренние , Компактные, Купольные , Поворотные, С ИК подсветкой Уличные
Дизайнерские камеры Мой ActiveCam
Готовые решения, Заказ собственного дизайна
Аналоговые HD камеры
Купольные, С ИК-подсветкой , Скоростные поворотные, Уличные
Системы домофонии
DVR (гибридные видеорегистраторы), NVR (сетевые видеорегистраторы) , Специальные устройства
Аксессуары
Аксессуары для видеорегистраторов, Кожухи и кронштейны для камер видеонаблюдения, Микрофоны, Объективы
TRASSIR Cloud облачное видеонаблюдение
Преимущества, Тарифы, Устройства
Прайс-листы содержат продукты каталога, а также ряд аксессуаров, не представленных в нем, которые вы всегда можете заказать, обратившись в отдел продаж.
В продаже продукция производства ActiveCam, TRASSIR и партнеров UNIVIEW, Dahua, Hikvision, HiWatch, Wisenet, Sigur, Oxgard, 3V, Perco и др.:
➮ IP-камеры — уличные, внутренние, с ИК-подсветкой, взрывозащищенные, антивандальные, поворотные etc.
➮ Аналоговые/AHD камеры — уличные, внутренние, с ИК-подсветкой, антивандальные, поворотные etc.
➮ Видеорегистраторы для видеонаблюдения — аналоговые DVR, сетевые NVR, гибридные XVR.
➮ PoE-коммутаторы — управляемые, неуправляемые, промышленного исполнения.
➮ Сетевые коммутаторы — управляемые, неуправляемые, промышленного исполнения.
➮ СКУД SIGUR— сетевые и автономные контроллеры, считыватели, терминалы доступа и УРВ, идентификаторы etc.
➮ Видеодомофоны — абонентские мониторы, вызывные панели, программное обеспечение для IP-домофонии etc.
➮ Мониторы для видеонаблюдения.
➮ HDD для видеорегистраторов и карты памяти для IP-камер.
➮ Оборудование для охранной сигнализации.
У нас вы можете купить все компоненты системы видеонаблюдения и СКУД — от программного обеспечения до турникета; заказать монтаж; получить профессиональную консультацию и помощь в выборе оборудования.
узнай условия у менеджера
ШАГ 2: Заявка на обратный звонок
Заявка
Рекомендуемый вариант:
Вы можете связаться с нами любым удобным для Вас способом, по указанным ниже контактам:
ШАГ 3: Заказ выбранного оборудования
Осуществите заказ оборудования через форму обратной связи или напрямую по E-mail.
Рекомендуемый вариант:
Вы можете отправить письмо с вашими реквизитами и спецификацией на закупку на электронный адрес: zakaz@trassir.spb.ru
Если у Вас уже есть предложение от другой компании, то мы можем предложить аналогичный вариант на нашем оборудовании.
ШАГ 4: Договор
После отправки заказа, Вы получите счет на оплату оборудования, а также при необходимости договор.
Пока Вы ожидаете счет или договор, есть возможность ознакомиться с интеграцией Trassir с системами контроля доступа и системами ограничения прохода:
Интеграция TRASSIR со СКУД Sigur:
Интегрированное решение позволяет организовать на охраняемом объекте единую систему безопасности, в которой видеоподсистема взаимодействует с системой контроля и управления доступом (СКУД).
ШАГ 5: Монтаж
По Вашему желанию наши квалифицированные специалисты выполнят монтаж и пуско-наладочные работы приобретенной у нас комплексной системы безопасности.
Мы с удовольствием окажем вам консультации по монтажу и пуско-наладке комплекса в любом объеме, а также организуем бесплатный (в пределах г Санкт-Петербург) выезд нашего специалиста на осмотр объекта для выставления вашей компании полного коммерческого предложения.
ШАГ 6: Скачать ПО Трассир
Протестируйте Demo-версию программного обеспечения TRASSIR
Список интегрированного и протестированного оборудования.
TRASSIR работает с 3433 IP-видеоустройствами. Кроме этого, TRASSIR поддерживает работу с IP-видеоустройствами по протоколам ONVIF и RTSP. Если устройства нет в списке ниже, подключите его через ONVIF или RTSP.
Характеристики IP-камер и IP-видеосерверов поддерживаемых производителей:
Гарантия качества
Опытные менеджеры
Скорость доставки
г. Санкт-Петербург
Телефон: +7 (911) 127-03-03
Время работы: с 9-00 до 17-00
Режим работы: понедельник-пятница
Вы можете связаться со специалистами службы поддержки по вопросам подбора оборудования и лицензий ПО Трассир для Вашей задачи - любым удобным способом или отправить запрос через форму обратной связи.
Ремонт и обслуживание систем видеонаблюдения в Санкт-Петербурге:
Сервисные центры DSSL осуществляют ремонт камер видеонаблюдения, регистраторов, видеодомофонов в Санкт-Петербурге, Новосибирске и других городах РФ и СТС. Техническое обслуживание производится в максимально короткие сроки на сертифицированном оборудовании. Специалисты сервисного центра DSSL прошли специальное обучение, имеют большой опыт работы и квалификации. СЦ Санкт-Петербург производит ремонт установленного оборудования (видеодомофонов в квартире, камер видеонаблюдения на объекте и др.) только в условиях офиса. В перечне обслуживаемых устройств бренды: ActiveCam, TRASSIR, HikVision..
Зарегистрироваться на портале и создать заявку
Наличие сервисных центров в городах:
Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Казань, Волгоград, Воронеж, Оренбург, Самара, Екатеринбург, Иркутск, Ижевск, Ставрополь, Хабаровск, Уфа, Ярославль, Новосибирск, Украина (Киев).
Доставка товара осуществляется любой транспортной фирмой (по желанию клиента), возможен самовывоз:
ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ, ЕСЛИ ВЫ НА САЙТЕ ЧТО-ТО НЕ ОБНАРУЖИЛИ ИЛИ НЕ НАШЛИ ОТВЕТ НА ВОПРОС ПО ПРОДУКЦИИ.
Это не мешает тому, чтобы мы смогли уделить время Вам и Вашему проекту.
Наши технически подкованные менеджеры свяжутся с Вами и сделают коммерческое предложение.
Есть вопросы и сомнения?
Наш адрес и пункт самовывоза находится:
ООО ТД "Абсолют-СБ": Санкт-Петербург: Ленинский пр, д. 139А
Тел. +7 (911) 127-03-03 ; E-mail: zakaz@trassir.spb.ru
ОСтатки Склада:
Артикул | Розница | Итого |
Доступно | ||
AC-D3183WDZIR5 | 48 990 | 55 |
DH-IPC-HDBW2230EP-S-0280B | 10 590 | 1 |
DH-IPC-HDW2439TP-AS-LED-0360B | 12 190 | 1 |
DH-IPC-HDW3241TMP-AS-0280B | 13 690 | 1 |
DH-IPC-HDBW3241FP-AS-0280B | 14 090 | 2 |
DH-IPC-HDBW3241EP-AS-0280B-S2 | 17 090 | 62 |
DH-IPC-HDBW2241RP-ZS | 26 390 | 2 |
DH-IPC-HDBW3441RP-ZS | 27 590 | 4 |
DH-IPC-HDBW3241RP-ZS | 28 390 | 4 |
DS-2CE70DF3T-MFS(2.8mm)(BK Grupė UAB) | 6 990 | 10 |
DS-2CD2514F-IS (4mm) | 9 300 | 5 |
DS-2CD2142FWD-IS (2.8mm) | 16 237 | 2 |
DS-2CD2323G0-I (6mm) | 17 090 | 2 |
DS-2CD2523G0-IS (6mm) | 17 590 | 1 |
DS-2CD2343G0-I (8mm) | 18 290 | 3 |
DS-2CD2523G0-IWS (4mm) (D) | 18 690 | 1 |
DS-2CD2123G2-IU(2.8mm)(D) | 19 190 | 62 |
DS-2CD2123G2-LIS2U(4mm)(O-STD) | 19 190 | 122 |
DS-2CD2127G2-SU(C)(4mm) | 19 290 | 11 |
DS-2CD2543G0-IS (2.8mm) | 19 790 | 1 |
DS-2CD2523G2-IS(2.8mm)(D) | 19 790 | 89 |
DS-2CD2523G2-IS(2.8mm)(D)(O-STD) | 19 790 | 185 |
DS-2CD2143G2-IS(2.8mm) | 20 490 | 159 |
DS-2CD2143G2-LIS2U(4mm)(O-STD) | 20 490 | 99 |
DS-2CD2327G2-LU(C)(4mm) | 20 640 | 21 |
DS-2CD2523G2-IWS(2.8mm)(RU CH) | 20 990 | 5 |
DS-2CD2123G2-LIS2U(2.8mm)(O-STD) | 21 109 | 181 |
DS-2CD2543G2-IS(2.8mm)(O-STD)(BLACK) | 22 190 | 33 |
DS-2CD2143G2-LIS2U(2.8mm)(O-STD) | 22 539 | 200+ |
DS-2CD2183G0-IS (2.8mm) | 23 090 | 2 |
DS-2CD2383G0-I (2.8mm) | 23 090 | 1 |
DS-2CD2527G2-LS(2.8mm)(C) | 23 390 | 55 |
DS-2CD2543G2-IWS(4mm) | 23 590 | 10 |
DS-2CD2543G2-IWS(2.8mm) | 23 590 | 6 |
DS-2CD2347G2H-LIU(2.8mm) | 23 636 | 200+ |
DS-2CD2347G2H-LIU(4mm) | 23 636 | 10 |
DS-2CD2147G2H-LISU(4mm)(eF)(O-STD) | 23 636 | 10 |
DS-2CD3326G2-ISU/SL (2.8mm)(C) | 23 990 | 5 |
DS-2CD2346G2P-ISU/SL(2.8mm)(C) | 24 090 | 88 |
DS-2CD2383G2-LI2U(2.8mm)(O-STD) | 24 290 | 3 |
DS-2CD2183G2-LIS2U(4mm)(O-STD) | 24 290 | 36 |
DS-2CD2183G2-LIS2U(2.8mm)(O-STD) | 25 190 | 200+ |
DS-2CD2583G2-IS(2.8mm) | 25 290 | 16 |
DS-2CD2583G2-IS(2.8mm)(O-STD)(BLACK) | 25 290 | 32 |
DS-2CD2563G2-IS(4mm) | 25 390 | 49 |
DS-2CD3356G2-ISU(2.8mm)(C) | 25 590 | 19 |
DS-2CD2345G0P-I (1.68mm) | 25 776 | 15 |
DS-2CD2185G0-IMS (2.8мм) | 29 590 | 60 |
DS-2CD2387G2H-LIU(2.8mm) | 30 990 | 1 |
DS-2CD2187G2H-LISU(2.8mm)(eF)(O-STD) | 30 990 | 5 |
DS-2CD2187G2H-LISU(2.8mm) | 33 159 | 54 |
DS-2CD2H43G0-IZS (2.8-12mm) | 34 490 | 1 |
DS-2CD2H43G2-IZS | 34 890 | 57 |
DS-2CD2743G2-LIZS2U(2.8-12mm)(O-STD) | 34 890 | 89 |
DS-2CD2723G2-LIZS2U(2.8-12mm)(O-STD) | 36 179 | 63 |
DS-2CD3745FWD-IZS (2.8-12mm) | 39 190 | 1 |
DS-2CD2955G0-ISU(1.05mm)(O-STD) | 41 890 | 4 |
DS-2CD2955G0-ISU(1.05mm) | 41 890 | 12 |
DS-2CD2783G0-IZS | 42 290 | 1 |
DS-2CD2H83G0-IZS (2.8-12mm) | 42 290 | 1 |
DS-2CD2H83G2-IZS | 42 390 | 18 |
DS-2CD2783G2-LIZS2U(2.8-12mm) | 42 390 | 93 |
DS-2CD2783G2-LIZS2U(2.8-12mm)(O-STD) | 42 390 | 117 |
DS-2CD2747G2HT-LIZS(2.8-12mm) | 51 670 | 77 |
DS-2CD792PF-E | по запросу | 2 |
DS-2CD4238FWD-IS (2.8-12mm) | по запросу | 16 |
DS-I203(E)(2.8mm) | 8 190 | 200+ |
DS-I202 (D) (4 mm) | 8 790 | 1 |
DS-I202(E)(4mm) | 8 790 | 70 |
DS-I202(E)(2.8mm) | 8 790 | 107 |
DS-I252L(B) (4mm) | 10 600 | 31 |
DS-I253M (C) (4mm) | 11 190 | 18 |
DS-I403(D)(4mm) | 11 190 | 33 |
DS-I403(D)(2.8mm) | 11 190 | 200+ |
DS-I252M(B)(2.8mm) | 11 190 | 19 |
DS-I252M(B)(4mm) | 11 190 | 44 |
DS-I402(D)(4mm) | 11 690 | 32 |
DS-I402(D)(2.8mm) | 11 690 | 3 |
DS-I453L(B) (4 mm) | 12 390 | 1 |
DS-I453L(D)(4mm) | 13 890 | 21 |
DS-I252W(E)(4mm) | 14 290 | 11 |
DS-I452M(B)(4mm) | 15 390 | 37 |
DS-I453M(C)(2.8mm) | 15 390 | 103 |
DS-I453M(C)(4mm) | 15 390 | 15 |
DS-I452M(B)(2.8 mm) | 15 390 | 50 |
DS-I258Z(B)(2.8-12mm) | 16 290 | 21 |
IPC-D022-G2/S (4mm) | 16 390 | 3 |
IPC-D022-G2/U (4mm) | 16 390 | 1 |
IPC-D042-G2/S (4mm) | 17 490 | 1 |
DS-I653M(B)(4mm) | 17 690 | 4 |
DS-I852M(2.8mm) | 17 690 | 18 |
DS-I853M(2.8mm) | 17 690 | 39 |
DS-I652M (4 mm) | 17 790 | 1 |
DS-I652M(B)(4mm) | 17 790 | 50 |
DS-I128 (2.8-12mm) | 18 201 | 2 |
IPC-D042C-G2/SU (2.8mm) | 24 990 | 7 |
IPC-D042C-G2/SU (4mm) | 24 990 | 3 |
IPC-D642-G2/ZS | 29 690 | 1 |
F-IC-1321M(2.8mm) | 4 590 | 1 |
F-IC-1322CM(2.8mm) | 7 990 | 7 |
F-IC-1422CM(2.8mm) | 8 290 | 57 |
F-IC-1422CM(4mm) | 8 290 | 3 |
F-IC-1342CM(2.8mm) | 10 190 | 42 |
F-IC-1442CM(4mm) | 10 490 | 5 |
F-IC-2422C2MS(2.8mm) | 13 290 | 73 |
F-IC-2422C2MS(4mm) | 13 290 | 44 |
F-IC-2522C2MS(2.8mm) | 14 290 | 122 |
F-IC-2522C2MS(4mm) | 14 290 | 16 |
F-IC-2442C2MS(2.8mm) | 15 390 | 200+ |
F-IC-2442C2MS(4mm) | 15 390 | 30 |
F-IC-2542C2MS(2.8mm) | 15 690 | 200+ |
F-IC-1742CMZ4(2.8-12mm) | 17 290 | 2 |
F-IC-2346CM(2.8mm) | 17 490 | 188 |
F-IC-2346CM(4mm) | 17 490 | 7 |
F-IC-2482C2MS(4mm) | 22 690 | 11 |
F-IC-2382C2M(2.8mm) | 22 690 | 23 |
F-IC-2384CM(4mm) | 26 490 | 5 |
F-IC-2486CMS(2.8mm) | 27 590 | 6 |
F-IC-2722C2MSZ4(2.8-12mm) | 27 990 | 4 |
F-IC-2742C2MSZ4(2.8-12mm) | 29 090 | 200+ |
TR-Lite L2S5 2.8 | 4 890 | 200+ |
TR-W2S1PT 2.8 | 4 990 | 34 |
TR-D2S1-noPoE 2.8 | 5 530 | 26 |
TR-W2S1 v2 2.8 | 6 990 | 54 |
TR-D2S1-noPOE v2 3.6 | 7 560 | 200+ |
TR-D2S5-noPoE v2 3.6 | 7 790 | 160 |
TR-D2S1 v3 3.6 | 7 950 | 15 |
TR-D2S1 v2 3.6 | 7 950 | 77 |
TR-D2S5 v3 2.8 | 8 190 | 48 |
TR-D2S5 v3 3.6 | 8 190 | 35 |
TR-D2D5 v3 2.8 | 8 790 | 200+ |
TR-D2D5 v3 3.6 | 8 790 | 97 |
TR-D4D5 3.6 | 9 230 | 1 |
TR-W2D5 2.8 | 9 990 | 2 |
TR-W2D5 v2 2.8 | 9 990 | 49 |
TR-D8121CL2 2.8 | 10 090 | 200+ |
TR-D8121CL2 4.0 | 10 090 | 34 |
TR-D4S1 v3 3.6 | 10 560 | 130 |
TR-D4S5 v2 2.8 | 11 110 | 1 |
TR-D4S5 v2 3.6 | 11 110 | 200+ |
TR-D4S5 v3 2.8 | 11 110 | 200+ |
TR-D3121IR2 v6 (B) 3.6 | 11 190 | 200+ |
TR-D8121IR2 v6 2.8 | 11 190 | 200+ |
TR-D8121IR2 v6 3.6 | 11 190 | 200+ |
TR-D4121IR1 v4 2.8 | 11 430 | 1 |
TR-D4D5 v3 2.8 | 11 690 | 30 |
TR-D4D5 v3 3.6 | 11 690 | 5 |
TR-D8121IR2W v3 2.8 | 12 310 | 200+ |
TR-D2D2 v3 2.7-13.5 | 12 750 | 200+ |
TR-D2D2 v2 2.7-13.5 | 12 750 | 12 |
TR-D4121IR1 v6 3.6 | 13 690 | 2 |
TR-D8151CL3 v7 4.0 | 13 890 | 38 |
TR-D3121IR2W v3 2.8 | 14 290 | 200+ |
TR-D3151CL3 v7 4.0 | 14 590 | 66 |
TR-D3151IR2 v2 2.8 | 16 470 | 3 |
TR-D3151IR2 v2 3.6 | 16 470 | 198 |
TR-D8151IR2 v2 2.8 | 16 470 | 200+ |
TR-D8151IR2 v2 3.6 | 16 470 | 3 |
TR-D8221WDIR3 3.6 | 16 760 | 29 |
TR-D4D2 v3 2.7-13.5 | 16 960 | 200+ |
TR-D8221WDC 4.0 | по запросу | 200+ |
TR-D8221WDIR3 2.8 | 18 620 | 123 |
TR-D8221WDIR3 v2 3.6 | по запросу | 200+ |
TR-D3221WDIR3 3.6 | 18 620 | 6 |
TR-D8221WDCL3 4.0 | по запросу | 200+ |
TR-D3153IR2 v2 2.7-13.5 | 18 890 | 1 |
TR-D4151IR1 v2 2.8 | 18 950 | 73 |
TR-D4151IR1 v2 3.6 | 18 950 | 200+ |
TR-D4221WDIR2 3.6 | 19 200 | 200+ |
TR-D4221WDIR2 v2 2.8 | по запросу | 200+ |
TR-D3221WDIR3W 2.8 | 20 370 | 181 |
TR-D8251WDIR3 v2 1.9 | по запросу | 200+ |
TR-D8251WDCL3 4.0 | 22 090 | 200+ |
TR-D8181IR3 v3 3.6 | 22 120 | 133 |
TR-D3181IR3 v2 3.6 | 22 240 | 1 |
TR-D3181IR3 v3 2.8 | 22 240 | 156 |
TR-D3181IR3 v3 3.6 | 22 240 | 55 |
TR-D3251WDIR3 v2 2.8 | по запросу | 200+ |
TR-D4251WDIR2 v2 2.8 | по запросу | 200+ |
TR-D4251WDIR2 2.8 | 23 300 | 4 |
TR-D4251WDIR2 3.6 | 23 300 | 66 |
TR-D3253WDZIR3 2.7-13.5 | 30 470 | 1 |
TR-D3223WDZIR3 2.7-13.5 | 30 920 | 10 |
IPC3612LB-SF28-A | 5 890 | 200+ |
IPC3612LB-SF40-A | 5 890 | 140 |
IPC322LB-SF40-A | 6 190 | 200+ |
IPC322LB-SF28-A | 6 190 | 200+ |
IPC322LB-ASF28K-A | 6 490 | 157 |
IPC3614LB-SF28-A | 7 390 | 195 |
IPC3612LB-AF28K-WL | 7 390 | 1 |
IPC3614LB-SF40-A | 7 390 | 200+ |
IPC3612LB-AF28K-DL | 7 390 | 88 |
IPC324LB-SF28-A | 7 690 | 200+ |
IPC322LB-SF28K-A | 7 690 | 1 |
IPC324LB-SF40-A | 7 690 | 200+ |
IPC324LB-ASF28K-A | 7 990 | 200+ |
IPC3612LB-ADF28K-H | 8 590 | 200+ |
IPC3612LB-ADF40K-H | 8 590 | 188 |
IPC322LB-ADF28K-H | 8 890 | 200+ |
IPC322LB-ADF40K-H | 8 890 | 200+ |
IPC325LB-SF28-A | 8 890 | 200+ |
IPC325LB-SF40-A | 8 890 | 93 |
IPC3615LB-SF28-A | 8 890 | 200+ |
IPC3615LB-SF40-A | 8 890 | 148 |
IPC322LB-AF28WK-G | 9 190 | 158 |
IPC322LB-DSF28K-G | 9 490 | 57 |
IPC322LB-DSF40K-G | 9 490 | 43 |
IPC3614LB-AF28K-DL | 9 490 | 147 |
IPC3612LB-ADF28K-G | 9 790 | 4 |
IPC3612LB-ADF40K-G | 9 790 | 35 |
